トップ  |  出馬表  |  成績  |  競走馬  |  騎手  |  厩舎  |  種牡馬

マーロス
セン  [外]  栗毛
父:リズム 母:クイーンズチョイス 母父:Sir Tristram 血統
1997年11月19日生  新国産  抹消
厩舎:E.マスグローヴ  生産者:ホーガン夫妻  馬主:ケントヴイル・シンジケート
本賞金:0円  総賞金:0円  障害本賞金:22,300,000円  障害総賞金:22,300,000円  附加賞:0円
平地重巧拙:--  平地ダ巧拙:--  障害重巧拙:◎  障害ダ巧拙:--

【トータル戦績】
1着2着3着着外勝率連対率
64080.3330.556

__【連対時脚質】
0000

【戦歴(全50走)】
年月日開催レース名騎手斤量距離コースタイム2M34前3F後3F馬体重増減備考
2006/04/153中山711中山グランドジャンプ(JG1)1523129ダーデン63.54250m(芝)右外S 4.53.909060707--.-41.13.1464-16 
2006/03/253中山18ペガサスジャンプステークス(OPEN)1381299ダーデン63.03350m(芝)右外S 3.45.406080908--.-39.82.4480 0 
2006/03/06豪州-平地7---5アレッシ53.52210m(芝) 2.20.6----------.---.-0.4--- 0 
2006/02/23豪州-平地13---9マーテン53.02200m(芝) 2.18.1----------.---.-0.8--- 0 
2006/02/12豪州-平地9---4アレッシ54.01850m(芝) 1.56.1----------.---.-0.2--- 0 
2006/02/03豪州-平地11---5アレッシ54.51750m(芝) 1.52.9----------.---.-0.8--- 0 
2006/01/26豪州-平地7---7ダーマニ53.01600m(芝) 1.42.5----------.---.-0.5--- 0 
2005/08/13豪州-ドミナントスティープルチェイス11---5ハンブリ71.03200m(芝)左 3.45.3----------.---.-2.3--- 0 
2005/07/30豪州-ヒスケンススティープルチェイス11----スミス63.03700m(芝)左 -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/07/09豪州-グランドナショナルSC10---2エバンス68.04500m(芝)左 5.15.3----------.---.-0.4--- 0 
2005/07/02豪州-クリスプスティープルチェイス9---1エバンス63.04000m(芝)左 4.36.5----------.---.-0.0--- 0 
2005/06/18豪州- 8---2 0.03900m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/06/04豪州- 10---1 0.03450m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/05/21豪州- 8---7 0.03200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/05/04豪州- 10---5 0.03000m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/04/24豪州- 12---11 0.02000m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/03/28豪州- 12---2 0.03600m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/03/13豪州- 12---9 0.02100m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/03/03豪州- 11---2 0.02010m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/02/21豪州- 9---4 0.01600m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2005/02/12豪州- 12---10 0.01400m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/11/01豪州- 8---2 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/10/17豪州- 8---1 0.03300m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/10/03豪州- 8---7 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/09/24豪州- 10---6 0.03000m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/09/09豪州- 14---2 0.02000m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/08/28豪州- 11---1 0.03200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/08/15豪州- 7---2 0.03200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/08/07豪州- 6---1 0.03200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/08/03豪州- 8---4 0.01600m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/07/19豪州- 7---6 0.01600m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/07/01豪州- 10---6 0.01400m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/04/10豪州- 16---- 0.02900m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/03/30豪州- 11---2 0.02100m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/03/08豪州- 10---8 0.01600m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2004/02/19豪州- 9---6 0.01400m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/11/04豪州- 8---3 0.02800m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/10/26豪州- 12---1 0.02800m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/10/18豪州- 8---6 0.03000m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/10/13豪州- 11---6 0.02150m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/09/23豪州- 6---3 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/08/19豪州- 15---12 0.01200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/03/20豪州- 10---6 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/03/08豪州- 9---6 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/03/03豪州- 7---3 0.02400m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/02/22豪州- 14---10 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/02/12豪州- 14---7 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/01/29豪州- 11---3 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/01/18豪州- 8---8 0.02200m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
2003/01/11豪州- 11---8 0.01800m -.--.-----------.---.-0.0--- 0 
「R」の背景色:_良馬場_稍重馬場_重馬場_不良馬場
「着」の背景色:_1着_2着_3着_着外

【レース条件別成績】
コース1着2着3着着外勝率連対率

平地

00000.0000.000
00000.0000.000
00000.0000.000
00000.0000.000
直線トータル00000.0000.000
障害トータル64080.3330.556

【馬場状態別成績】
コース1着2着3着着外勝率連対率
平地00000.0000.000
稍重00000.0000.000
00000.0000.000
不良00000.0000.000
00000.0000.000
稍重00000.0000.000
00000.0000.000
不良00000.0000.000
障害00020.0000.000
稍重00010.0000.000
11010.3330.667
不良00000.0000.000

【距離別成績】
コース1着2着3着着外勝率連対率
  〜1000m00000.0000.000
1001〜1200m00000.0000.000
1201〜1400m00000.0000.000
1401〜1600m00000.0000.000
1601〜1800m00000.0000.000
1801〜2000m00000.0000.000
2001〜2200m00000.0000.000
2201〜  00000.0000.000
  〜1000m00000.0000.000
1001〜1200m00000.0000.000
1201〜1400m00000.0000.000
1401〜1600m00000.0000.000
1601〜1800m00000.0000.000
1801〜2000m00000.0000.000
2001〜2200m00000.0000.000
2201〜  00000.0000.000

<競走馬検索に戻る>00