競馬道OnLine(http://www.keibado.com/):充実の予想、コラム、検索サービスをインターネットで提供中![月額525円]
発 走
2020年
3月29日
12:25
1回 中京 8日
5R
 サラ4歳以上500万以下
(混) [指定] 定量
1200m
ダ左

 
1着:760万
2着:300万
3着:190万
4着:110万
5着:76万
JRAレコード
1.08.7
ビクトリーテツニー
56 横山典
中山 2008.12.14
コースレコード
1.09.7
モンペルデュ
52 川田
    2019.7.7
予想ペース
H
推定タイム
良:1.12.2
重不:1.11.0





 

父馬名(距離適正) 性年齢
馬記号  馬     名
母馬名     毛色
母父馬名  重巧拙/ダ巧拙
馬主       生産者
厩舎
(所属)
 
賞金
芝全成績
ダ全成績
ダ左成績
ダ重成績
距離成績
逃先差追
 1行目=開催日,馬場状態(良,稍=稍重,重,不=不良),月日,条件,頭数,着順
 2行目=距離,コース,タイム(太字はレコードタイム),騎手,斤量(太字はハンデ戦),B=ブリンカー着用,予想
 3行目=前後3Fタイム,ペース,レース通過順(太字はその位置で不利),4角位置取り(最=最内,内,中,外,大=大外)
 4行目=勝馬(太字は1着同着馬)又は2着馬及びタイム差,馬体重,ゲート順,人気順
 5行目=調教情報,前走時と比べての状態の変化度(一変,良化,平行,下気=下降気味,下降)
四 前 走三 前 走前 々 走前   走
1
1

 
54
フリオーソ(中) 牝5
(地)クリノクノイチ
キシュウウインド  黒鹿毛
フォーティナイナー  -/-
栗本 博晴  日西牧場
中尾秀
(栗)
 
40
0-0-0-1
0-0-3-17
0-0-1-6
0-0-2-1
0-0-1-10
0-0-0-0
3福島3良11.9 500万下 16頭
1150ダ右 1096 森裕 54×
前35.5 後37.0 H--.10.11.11外
カシマフウリン 0.3 448 12番8人
栗東坂良 40.0 26.0 13.1 平行
1小倉4不1.26 500万下 14頭
1000ダ右 0583 森裕 54
前23.1 後35.2 M--.03.02.02内
シゲルスピネル 0.3 454 8番4人
栗東坂良 38.1 25.3 12.9 平行
1小倉9重2.15 500万下 14頭
1000ダ右 0591 団野 53
前22.9 後36.2 H--.07.04.04外
ライブリテックス 0.1 446 14番1人
栗東坂良 38.6 25.6 13.2 平行
1中京4不3.8 500万下 14頭
1200ダ左 1120 森裕 54
前35.9 後36.1 M--.08.06.06内
ヴィルデローゼ 0.7 448 3番4人
栗東坂良 39.0 24.8 12.2 良化
1
2 



55
ノヴェリスト(長) 牝5
 ナディア
カスクドール  鹿毛
ダンスインザダーク  -/-
ノースヒルズ  ㈱ノースヒルズ
笹田
(栗)
 
400
1-1-0-12
0-0-0-5
0-0-0-4
0-0-0-1
0-0-0-10
0-0-1-1
3福島3良11.9 500万下 16頭
1200芝右A 1095 団野 52
前35.4 後34.1 M--.15.15.15大
レッドルチア 0.3 412 13番9人
栗東坂良 37.4 25.3 13.2 平行
4中京2良12.1 500万下 16頭
1200ダ左 1125 和田竜 55
前35.3 後37.2 H--.08.07.07最
レッドシャーロット 0.6 420 1番9人
栗東坂良 37.8 25.5 13.0 平行
4中京6良12.15 500万下 16頭
1200ダ左 1138 鮫島駿 55
前36.2 後37.6 H--.11.10.10最
カーンテソーロ 1.7 422 1番7人
栗東坂良 37.1 24.9 12.9 平行
1中京6稍3.15 500万下 15頭 10
1400ダ左 1258 福永 55
前34.9 後39.1 H--.06.03.03内
トゥインクルリーフ 1.5 426 10番11人
栗東坂重 38.3 26.1 13.5 平行
2
3 

 
55
カルストンライトオ(短) 牝4
(地)マリノリヴィエール
クラウンリバー  黒鹿毛
ダンツシアトル  -/-
矢野 まり子  クラウン日高牧
本間
(北)
 
220
0-0-0-0
0-0-1-9
0-0-0-4
0-0-0-1
0-0-1-8
0-0-0-0
船橋不10.30 C2 11頭
1200ダ左外 1155 本橋 54
前38.3 後37.2 H--.09.07.07内
0.4 シゲルアパライト 470 8番1人
船橋 不 55.2 40.5    平行
5中山7良12.21 500万下 16頭
1200ダ右 1121 菅原明 51
前35.7 後36.4 H--.13.13.13中
サトノテラス 1.8 460 8番13人
美南P良 52.4 37.9 12.0 平行
1中山9稍1.26 500万下 16頭 15
1200ダ右 1129 野中 53×
前36.1 後36.8 H--.14.16.16内
ラインギャラント 1.3 462 7番11人
美北C良 54.7 40.3 14.1 平行
1中京1良2.29 500万下 13頭
1200ダ左 1128 丸田 55
前37.5 後35.3 H--.13.13.13最
ハードカウント 0.9 452 1番9人
美南坂良 39.7 25.9 12.9 平行
2
4×



55
ロードカナロア(中) 牝5
(地)ラカマロネス
ラサンバ  鹿毛
オリエンテイト  -/-
一村 哲也  高山牧場
岡田
(栗)
 
130
0-0-0-0
0-4-1-4
0-0-0-1
0-1-0-1
0-1-0-3
1-3-0-0
1福島4良4.14 500万下 16頭 16
1150ダ右 1112 西村淳 53×
前35.1 後39.3 H--.01.05.08内
コウエイアンカ 2.6 440 12番6人
栗東坂重 42.7 27.7 13.7 平行
1小倉5重2.1 500万下 14頭
1000ダ右 0588 西村淳 54
前23.3 後35.5 M--.02.03.03最
ガーデンコンサート 0.6 458 2番8人
栗東坂重 40.3 26.0 12.7 平行
1小倉11不2.22 500万下 14頭
1000ダ右 0590 西村淳 54×
前23.2 後35.8 M--.02.04.03最
メイショウソウビ 0.8 456 1番2人
栗東坂良 39.8 25.6 12.2 良化
1中京5稍3.14 500万下 14頭
1200ダ左 1118 西村淳 54B×
前35.3 後36.5 M--.02.02.02最
クリノビッグサージ 0.6 458 2番6人
栗東坂重 39.0 25.4 12.3 平行
3
5



55
バトルプラン(中) 牝4
 セイドアモール
ファスキナーレ  鹿毛
タイキシャトル  -/-
ラフィアン  荻伏三好ファー
武市
(南)
 
400
0-0-0-0
1-6-3-9
1-5-1-4
1-1-2-2
1-4-3-4
4-3-0-0
2新潟10重8.25 未勝利 15頭
1200ダ左 1111 野中 53
前34.4 後36.7 H--.02.02.02内
0.0 アペタイザー 486 8番1人
美南坂稍 42.8 28.7 13.8 平行
1中山5良1.13 500万下 15頭
1200ダ右 1125 丹内 54
前34.4 後38.1 H--.04.04.04最
ステイホット 0.7 500 2番1人
美南W稍 52.4 38.5 12.0 平行
2京都1稍2.1 500万下 12頭
1200ダ右 1142 岩田望 53
前36.1 後38.1 H--.02.02.02中
スマートアテナ 0.8 486 10番2人
美南坂不 40.2 26.2 13.0 良化
1中京1良2.29 500万下 13頭
1200ダ左 1127 柴田大 55
前34.7 後38.0 H--.01.01.01最
ハードカウント 0.8 488 5番4人
美南W重 55.6 40.5 12.4 平行
3
6 



57
メイショウボーラー(短) 牡6
 メイショウブレナム
メイショウヒミコ  栗毛
イルーシヴクオリティ  -/-
松本 好雄  三嶋牧場
飯田祐
(栗)
 
450
0-0-0-0
2-1-3-10
1-0-1-3
1-1-2-2
2-1-1-7
0-2-1-0
3阪神6良6.17 500万下 15頭 10
1200ダ右 1141 56
前35.7 後38.4 H--.07.09.09中
アスタースウィング 2.0 484 6番4人
栗東坂良 39.1 25.4 12.6 平行
1新潟2稍4.29 500万下 15頭
1200ダ左 1119 横山和 57×
前34.6 後37.3 H--.02.02.02内
コスモビスティー 0.6 484 13番7人
栗東坂良 38.8 25.9 13.4 平行
3阪神2良6.2 500万下 16頭 15
1200ダ右 1148 鮫島良 57
前36.5 後38.3 M--.07.12.12内
サンライズカラマ 2.7 480 1番5人
栗東坂重 40.3 26.0 12.8 平行
4中京6良12.15 500万下 16頭 15
1200ダ左 1147 横山和 57
前35.1 後39.6 H--.04.02.03中
カーンテソーロ 2.6 488 14番11人
栗東CW良 51.5 38.3 12.6 平行
4
7 

 
52
ダークエンジェル(短) 牝4
(外)チャリオット
ユーヴガットイット  芦毛
シーザスターズ  -/-
㈱ラ・メール  ラメール社
松下
(栗)
 
400
1-0-0-5
0-0-0-1
0-0-0-0
0-0-0-0
1-0-0-2
0-1-0-0
2小倉7良8.17 500万下 18頭 17
1200芝右A 1103 松若 52
前33.5 後36.8 H--.02.02.02内
ザイツィンガー 1.5 462 8番8人
栗東CW良 53.7 40.4 13.7 平行
3新潟1良10.5 飛翔特別 18頭
1000芝直線A 0563 津村 53
前23.1 後33.2 H--.--.--.15
ファストアズエバー 0.5 468 4番13人
栗東坂稍 39.2 25.3 12.3 平行
4中京4良12.8 500万下 18頭 14
1400芝左A 1219 国分優 54
前35.5 後35.1 M--.11.12.09最
ブルスクーロ 1.0 454 6番15人
栗東坂良 38.7 24.9 12.2 平行
1中京4不3.8 500万下 18頭 14
1200芝左A 1149 川須 55
前35.8 後39.1 H--.--.07.07内
キルロード 2.8 456 6番14人
栗東坂良 38.9 25.4 12.6 平行
4
8 



55
インヴィンシブルスピリット(短) 牝4
(外)エターナルブレイズ
ゲームゾーン  鹿毛
ハリケーンラン  ○/-
㈱レッドマジッ  モンソー厩舎他
金成
(北)
 
400
1-1-0-4
0-0-0-0
0-0-0-0
0-0-0-0
1-0-0-2
0-2-0-0
2中京3稍3.16 未勝利 17頭
1400芝左A 1232 田辺 54×
前35.6 後35.8 M--.04.04.05内
サンノゼテソーロ 1.4 474 13番6人
美南W良 54.0 39.4 12.9 平行
1函館6稍6.30 未勝利 16頭
1200芝右A 1102 ルメール 54
前33.8 後36.4 H--.01.02.02内
0.0 メイショウウチデ 474 12番3人
函館W良 50.9 37.5 13.2 平行
1札幌6良8.11 500万下 16頭 14
1200芝右A 1106 横山武 51
前36.0 後34.6 H--.16.16.15最
スリーケープマンボ 1.6 476 3番3人
札幌ダ良 54.2 39.9 12.6 平行
3福島2良11.3 500万下 16頭 14
1200芝右A 1103 斎藤 52
前34.8 後35.5 M--.06.06.07外
ブラックダンサー 1.4 466 16番11人
美南W重 53.9 40.1 13.8 平行
5
9 

 
57
セレスハント(短) 牡4
 イチバンヤリ
ウアジェト  黒鹿毛
シンボリクリスエス  -/-
岡 浩二  辻牧場
松永幹
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-0-2-11
1-0-1-3
0-0-0-0
1-0-2-6
0-0-1-0
1京都1稍1.5 500万下 16頭 12
1400ダ右 1278 吉田隼 56
前35.5 後39.8 H--.05.03.05最
メイショウドウドウ 2.3 516 4番11人
栗東坂良 38.6 25.0 12.8 平行
1小倉9重2.15 500万下 14頭
1000ダ右 0592 吉田隼 57×
前23.0 後36.2 H--.03.04.06最
ライブリテックス 0.2 514 1番7人
栗東坂良 38.3 25.3 12.7 平行
1中京1良2.29 500万下 13頭 10
1200ダ左 1135 吉田隼 57×
前34.8 後38.7 H--.02.02.02内
ハードカウント 1.6 510 7番5人
栗東坂稍 37.9 24.9 12.9 平行
1中京5稍3.14 500万下 14頭
1200ダ左 1120 菱田 57
前36.2 後35.8 M--.12.12.12大
クリノビッグサージ 0.8 512 6番7人
栗東坂重 38.6 26.1 13.6 平行
5
10



57
ディープインパクト(中) 牡5
 ボナヴィーゴ
ラッシュラッシーズ  黒鹿毛
ガリレオ  -/-
吉田 和美  ノーザンF
吉岡
(栗)
 
400
1-1-2-3
0-1-1-5
0-1-1-4
0-0-1-0
0-1-1-2
0-1-1-1
1新潟2稍4.29 500万下 15頭
1200ダ左 1115 北村友 57
前34.8 後36.7 H--.03.03.03最
コスモビスティー 0.2 488 5番6人
栗東坂良 39.9 26.1 12.9 平行
1新潟8良5.19 500万下 15頭
1200ダ左 1124 中谷 57
前35.9 後36.5 H--.08.08.07中
サンタナブルー 0.5 484 9番4人
栗東坂良 39.9 26.1 12.8 良化
3新潟5不10.26 500万下 15頭
1200ダ左 1111 斎藤 55×
前34.9 後36.2 M--.03.03.03中
エアコンヴィーナ 0.6 494 11番2人
栗東坂良 39.7 25.4 12.3 平行
4中京1良11.30 500万下 16頭
1200ダ左 1136 北村友 57×
前36.9 後36.7 M--.11.10.10最
ミッキーハイド 0.9 492 2番1人
栗東坂良 38.1 25.2 12.7 平行
6
11



57
タピット(中) 牡4
(外)アメリカンソレイユ
ファニーフィーリング  栗毛
ディストーティドヒューマー  -/-
吉澤 克己  SB2010J
藤岡健
(栗)
 
400
0-0-1-1
1-1-0-4
0-0-0-0
0-1-0-0
0-0-0-2
0-2-0-0
2小倉11重8.31 500万下 14頭
1000ダ右 0594 酒井学 54
前23.1 後36.3 H--.05.06.05中
ノボリレーヴ 0.9 462 12番5人
栗東CW稍 50.9 36.5 12.5 平行
3福島3良11.9 500万下 16頭
1150ダ右 1093 酒井学 56
前34.2 後38.1 H--.01.02.02内
サンマルベスト 0.5 460 13番11人
栗東CW良 53.0 36.7 11.8 平行
1小倉4不1.26 500万下 14頭
1000ダ右 0582 酒井学 56×
前23.2 後35.0 M--.04.04.03中
シゲルスピネル 0.2 476 14番2人
栗東CW良 51.0 36.7 12.6 平行
1小倉8良2.9 500万下 14頭 11
1000ダ右 1000 酒井学 57
前23.4 後36.6 M--.07.07.06中
ノボベイビー 1.6 476 14番1人
栗東CW良 52.9 37.8 12.2 平行
6
12 

 
57
シニスターミニスター(短) 牡4
 ストームガスト
ラシーク  黒鹿毛
スタチューオブリバティ  -/-
㈱レッドマジッ  日進牧場
寺島
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-0-0-3
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-0
0-1-0-0
3京都12良5.26 未勝利 16頭
1400ダ右 1268 松岡 56
前35.8 後38.7 H--.10.09.08内
ワンダーエカルテ 0.6 470 1番7人
栗東CW良 51.3 38.4 12.0 平行
3中京7不7.20 未勝利 16頭
1400ダ左 1243 松山 56×
前34.4 後38.2 H--.05.02.03中
メイショウハナモリ 0.8 464 16番4人
栗東CW良 53.2 40.9 13.4 平行
2小倉4良8.4 未勝利 14頭
1000ダ右 1001 松山 56
前24.0 後36.1 H--.12.11.07内
ニホンピロランド 0.2 464 2番1人
栗東CW良 54.4 41.4 13.4 平行
2小倉9稍8.24 未勝利 14頭
1000ダ右 0585 松山 56
前23.3 後35.2 M--.04.03.03内
0.4 クーファピーカブー 462 1番4人
栗東CW良 52.3 39.4 12.4 平行
7
13 

 
55
ドリームジャーニー(中) 牝5
 ライクアジャーニー
カホマックス  鹿毛
クロフネ  -/-
大塚 亮一  杵臼牧場
宮田
(北)
 
400
0-0-0-5
1-0-0-9
0-0-0-1
0-0-0-0
0-0-0-7
1-0-0-0
2函館6良7.21 500万下 12頭
1000ダ右 1010 岩田康 55
前23.9 後37.1 H--.11.11.11最
ハクナマタタ 1.5 478 5番12人
函館W良 55.1 40.2 13.4 平行
門別稍8.28 レダ特別 11頭 10
1200ダ右 1156 吉田隼 54
前34.7 後40.9 H--.04.05.08中
ミルメルシー 3.5 468 4番9人
札幌ダ重 55.3 40.1 13.2 平行
4中京4良12.8 500万下 15頭
1200ダ左 1133 川又 54
前35.3 後38.0 H--.01.01.01最
スズカカナロア 0.9 476 8番14人
栗東CW良 51.2 37.9 12.4 平行
1小倉2重1.19 500万下 14頭 10
1000ダ右 0595 松若 55
前23.4 後36.1 M--.08.08.06内
リフタスフェルト 0.9 466 1番5人
栗東CW良 50.2 37.6 12.3 良化
7
14×

寿

52
クロフネ(中) 牝5
 ベルアーシュ
ミストラルグリーン  芦毛
エンドスウィープ  -/-
矢野 崇志  松浦牧場
杉山晴
(栗)
 
400
0-0-0-4
1-1-0-12
0-1-0-5
1-1-1-2
0-1-0-8
0-1-1-0
4中京2良12.1 500万下 16頭
1200ダ左 1127 長岡 55B×
前35.5 後37.2 H--.10.12.10外
レッドシャーロット 0.8 468 14番3人
栗東坂良 37.9 24.3 12.1 平行
2京都1稍2.1 500万下 12頭
1200ダ右 1140 長岡 55B×
前37.2 後36.8 H--.12.12.12外
スマートアテナ 0.6 472 4番7人
栗東坂重 39.4 25.3 12.4 平行
2京都3良2.8 500万下 15頭 14
1600芝右外B 1356 長岡 55B
前36.5 後35.7 M--.10.10.12最
サトノソロモン 1.8 470 1番14人
栗東坂良 44.0 28.0 13.1 平行
1中京4不3.8 500万下 14頭
1200ダ左 1118 服部寿 52B
前36.2 後35.6 M--.12.11.10外
ヴィルデローゼ 0.5 468 14番7人
栗東坂良 39.5 25.1 12.2 平行
8
15 

 
55
ヘニーヒューズ(短) 牝5
 タガノブディーノ
タガノキャンドル  栗毛
アグネスタキオン  -/-
八木 良司  新冠タガノF
五十嵐
(栗)
 
400
0-0-0-1
1-0-0-10
1-0-0-4
1-0-0-1
0-0-0-3
0-0-1-0
3阪神7良6.22 500万下 15頭
1200ダ右 1130 松山 55
前36.4 後36.6 H--.15.14.14中
ゴッドバンブルビー 0.6 470 12番8人
栗東CW良 50.4 38.1 12.2 平行
3中京8稍7.21 500万下 15頭
1400ダ左 1254 松山 55
前35.9 後37.7 H--.15.15.15内
ダイメイギンガ 1.2 470 13番7人
栗東CW良 50.8 38.5 12.8 平行
3新潟3稍10.19 500万下 12頭
1200ダ左 1122 荻野極 55×
前36.3 後35.9 H--.11.09.09中
トモジャドット 1.7 476 9番7人
栗東CW稍 53.1 39.8 12.2 平行
3福島3良11.9 500万下 16頭 13
1150ダ右 1106 荻野極 55
前35.9 後37.6 H--.16.14.15大
カシマフウリン 1.3 474 8番11人
栗東CW良 52.7 39.3 12.2 平行
8
16×



57
ゴールドアリュール(中) 牡6
(地)メイショウアワジ
ウルトラシートゥ  鹿毛
ガルチ  -/-
松本 和子  浦河日成牧場
西橋
(栗)
 
40
0-0-0-0
0-1-5-25
0-0-1-5
0-0-1-3
0-0-5-22
0-0-1-0
1京都6稍1.18 500万下 12頭
1200ダ右 1133 国分優 57
前36.6 後36.7 H--.12.11.09最
サイモンミラベル 0.2 490 7番3人
栗東坂良 40.7 26.3 12.8 平行
2京都3良2.8 500万下 16頭 12
1200ダ右 1138 国分優 57×
前36.2 後37.6 M--.07.07.08内
スナークスター 1.8 494 6番6人
栗東坂良 40.2 26.2 12.9 平行
2京都7不2.22 500万下 16頭
1200ダ右 1114 国分優 57
前35.4 後36.0 H--.11.10.09内
コンセッションズ 0.7 492 7番8人
栗東坂良 41.0 26.5 13.1 平行
1阪神3稍3.7 500万下 16頭
1200ダ右 1128 岩崎翼 57
前35.8 後37.0 H--.07.07.06内
ウインクルチェリー 0.8 490 3番11人
栗東坂良 39.7 26.2 13.2 平行
(C)競馬道OnLine/ケイバブック   ※出馬表の内容に関しては、必ず主催者発行のものと照合し確認してください