競馬道OnLine(http://www.keibado.com/):充実の予想、コラム、検索サービスをインターネットで提供中![月額525円]
発 走
2020年
3月28日
15:25
1回 中京 7日
11R
 名鉄杯
サラ4歳以上 オープン 国際 (特指) 別定B
1400m
ダ左

 
1着:2200万
2着:880万
3着:550万
4着:330万
5着:220万
JRAレコード
1.20.3
マテラスカイ
56 武豊
中京 2018.7.8
コースレコード
1.20.3
マテラスカイ
56 武豊
    2018.7.8
予想ペース
M
推定タイム
良:1.23.4
重不:1.22.0





 

父馬名(距離適正) 性年齢
馬記号  馬     名
母馬名     毛色
母父馬名  重巧拙/ダ巧拙
馬主       生産者
厩舎
(所属)
 
賞金
芝全成績
ダ全成績
ダ左成績
ダ重成績
距離成績
逃先差追
 1行目=開催日,馬場状態(良,稍=稍重,重,不=不良),月日,条件,頭数,着順
 2行目=距離,コース,タイム(太字はレコードタイム),騎手,斤量(太字はハンデ戦),B=ブリンカー着用,予想
 3行目=前後3Fタイム,ペース,レース通過順(太字はその位置で不利),4角位置取り(最=最内,内,中,外,大=大外)
 4行目=勝馬(太字は1着同着馬)又は2着馬及びタイム差,馬体重,ゲート順,人気順
 5行目=調教情報,前走時と比べての状態の変化度(一変,良化,平行,下気=下降気味,下降)
四 前 走三 前 走前 々 走前   走
1
1

 
58
アグネスデジタル(中) 牡6
 ダイメイフジ
ダイメイダーク  鹿毛
ダンスインザダーク  −/−
宮本 昇  横井 哲
森田
(栗)
 
3000
6-6-4-17
0-0-0-1
0-0-0-0
0-0-0-0
3-2-1-8
1-4-5-2
2札幌4稍8.25 キーンG3 16頭 14
1200芝右C 1110 オール 56
前33.6 後37.4 H--.04.04.05外
ダノンスマッシュ 1.8 524 12番12人
函館W重 54.5 40.6 13.2 平行
5東京4良11.10 オーロ 18頭
1400芝左B 1204 武士沢 56
前34.9 後34.2 M--.--.06.08中
テトラドラクマ 0.3 508 13番11人
栗東坂良 37.4 24.6 12.6 平行
5京都8良11.24 京阪杯G3 18頭 16
1200芝右内C 1106 池添 56
前34.8 後35.8 M--.--.05.03中
ライトオンキュー 1.8 512 8番8人
栗東坂良 39.0 24.9 12.4 平行
2京都8重2.23 大和S 16頭 10
1200ダ右 1107 高倉 56×
前34.7 後36.0 H--.06.08.09中
スズカコーズライン 0.9 530 14番8人
栗東坂良 38.3 24.5 12.5 平行
2
2

 
58
ゴールドアリュール(中) 牡5
 テーオージーニアス
リーグルメアリー  鹿毛
アフタヌーンディーライツ  −/○
小笹 公也  ヤナガワ牧場
梅田智
(栗)
 
3340
0-0-0-0
4-5-3-10
2-0-1-2
1-2-1-1
0-1-0-5
0-1-7-1
5中山4良12.8 カペラG3 16頭
1200ダ右 1097 丸山 56
前34.3 後35.4 H--.11.11.11大
コパノキッキング 0.4 504 12番3人
栗東坂良 38.6 25.0 12.1 良化
1東京2良2.2 根岸SG3 16頭
1400ダ左 1234 川須 56
前36.2 後35.4 M--.07.08.08内
モズアスコット 0.7 508 1番7人
栗東坂重 38.3 24.2 11.8 良化
2京都8重2.23 大和S 16頭
1200ダ右 1101 岩田康 56
前35.6 後34.5 H--.16.15.15大
スズカコーズライン 0.3 512 4番1人
栗東坂良 40.0 25.2 11.9 平行
高知不3.10 黒船賞G3 12頭
1400ダ右 1280 岩田康 56
前---- 後37.9 M11.11.08.04
ラプタス 0.7 499 2番2人
栗東CW稍 53.3 38.9 11.4 平行
3
3×

 
55
カジノドライヴ(中) 牝5
 マリームーン
クラウンアスリート  栃栗毛
アフリート  −/◎
多田 信尊  
藤沢和
(北)
 
2400
0-0-0-3
4-1-3-3
2-1-2-2
2-1-2-1
2-1-0-0
2-1-2-0
4阪神2重9.9 新涼特別 15頭
1400ダ右 1227 福永 53
前35.1 後36.0 H--.04.05.02外
0.4 タガノジーニアス 456 13番1人
美南W重 56.9 42.5 13.4 平行
4東京8良10.27 神無月S 12頭
1400ダ左 1243 武豊 53
前35.7 後36.5 M--.04.04.04中
0.0 レイダー 468 4番1人
美南W稍 52.9 38.3 13.3 良化
2東京1良4.20 オアシ 16頭
1600ダ左 1379 ルメール 54
前35.9 後37.2 H--.06.07.06中
アルクトス 1.2 476 4番3人
美南W良 54.5 40.4 13.4 良化
5中山3稍12.7 師走S 16頭 15
1800ダ右 1551 木幡育 53
前37.1 後41.7 H07.07.08.10最
ナムラカメタロー 3.5 490 5番9人
美南W稍 53.6 40.6 12.7 平行
3
4



57
タイムパラドックス(中) 牡5
 ドリュウ
ダブルプライム  栗毛
ゴールドアリュール  −/−
ミルF  神垣 道弘
土田
(北)
 
2400
0-0-0-0
4-7-6-11
3-4-3-7
1-1-1-1
3-4-2-6
0-0-5-6
5中山4良12.8 カペラG3 16頭
1200ダ右 1102 Mデムー 56
前35.1 後35.1 H--.15.15.15最
コパノキッキング 0.9 452 1番5人
美南坂重 39.7 25.8 13.0 平行
1中山7稍1.19 ジャニ 16頭
1200ダ右 1108 Mデムー 56×
前35.9 後34.9 H--.16.15.15大
ヨシオ 0.5 452 5番4人
美南坂稍 39.2 25.6 13.0 平行
1東京6稍2.16 バレン 16頭
1400ダ左 1239 Mデムー 57
前36.4 後35.8 H--.12.12.12外
ショーム 0.3 450 12番3人
美南坂良 38.7 25.2 12.6 平行
1阪神5重3.14 ポラリ 16頭
1400ダ右 1228 坂井瑠 56
前35.8 後35.3 H--.15.15.15外
スマートダンディー 0.3 442 4番10人
美南坂稍 38.9 25.1 12.5 平行
4
5 

駿

58
ディープインパクト(中) 牡8
 タムロミラクル
タムロイーネー  青鹿毛
ジョリーズヘイロー  −/○
谷口 屯  宮内牧場
西園
(栗)
 
3150
0-1-0-2
5-7-8-27
0-0-1-5
1-2-1-2
0-3-1-8
1-3-9-0
5東京6良11.17 霜月S 16頭 12
1400ダ左 1252 吉田豊 55
前36.3 後36.8 H--.10.11.10最
ミッキーワイルド 1.3 470 2番14人
栗東坂良 39.4 26.0 13.2 平行
5阪神9稍12.28 ベテル 16頭 12
1800ダ右 1534 田中勝 57
前38.9 後36.9 S08.08.08.07外
ワイルドカード 1.7 476 6番15人
栗東坂良 38.6 25.8 13.2 平行
2京都3良2.8 アルデ 16頭
1900ダ右 1592 国分恭 57
前39.3 後37.1 M15.14.14.14中
ロードレガリス 1.9 476 13番16人
栗東坂良 38.5 25.5 12.8 平行
1阪神5重3.14 ポラリ 16頭 13
1400ダ右 1237 松田 57
前35.7 後36.5 H--.14.13.12中
スマートダンディー 1.2 474 11番16人
栗東坂重 39.0 25.8 13.0 平行
4
6 

 
57
フリオーソ(中) 牡5
 エイコーン
ラメント  鹿毛
アドマイヤムーン  −/−
西森 功  杵臼斉藤牧場
吉田
(栗)
 
2400
0-1-1-10
4-4-0-1
1-2-0-0
0-0-0-0
0-0-0-0
0-1-8-0
4京都1稍10.6 500万下 11頭
1800ダ右 1515 浜中 55
前37.4 後37.2 M07.07.01.01最
0.8 カレンカカ 462 4番1人
栗東坂良 38.8 25.6 13.1 平行
4京都8良10.27 1000万下 14頭
1800ダ右 1514 福永 55
前37.2 後36.9 M09.09.03.04外
0.2 アポロテネシー 464 9番1人
栗東CW良 53.3 38.0 12.1 平行
5京都7良11.24 花園S 16頭
1900ダ右 1578 福永 54
前37.5 後36.4 M09.09.10.10大
0.2 ビスカリア 462 10番2人
栗東坂良 39.6 25.6 12.8 平行
大井良12.29 東京大G1 16頭
2000ダ右外 2066 岩田 55
前37.8 後39.7 H08.07.04.04最
オメガパフューム 0.7 459 6番5人
栗東CW良 54.5 39.0 12.5 平行
5
7×



56
ヘニーヒューズ(短) 牡5
 バイラ
コウエイテンプウ  鹿毛
デヒア  −/−
杉澤 光雄  小泉牧場
川村
(栗)
 
1900
0-0-0-1
3-2-4-15
0-1-1-5
0-0-0-1
2-0-1-7
0-2-2-1
1函館3稍6.22 大沼S 14頭 11
1700ダ右 1443 吉田隼 56
前36.5 後37.8 M08.09.09.10中
リアンヴェリテ 2.3 500 7番11人
中間軽め
5京都8良11.24 オータ 16頭
1200ダ右 1110 和田竜 56×
前36.6 後34.4 M--.16.16.16最
スズカコーズライン 0.7 512 7番5人
栗東坂良 41.2 26.4 12.9 良化
1京都5稍1.13 すばる 14頭 11
1400ダ右 1256 和田竜 56×
前36.8 後36.8 H--.10.10.10
ダノンフェイス 1.0 510 5番6人
栗東坂重 39.2 25.4 12.9 良化
2京都8重2.23 大和S 16頭
1200ダ右 1101 国分恭 54
前35.0 後35.1 H--.10.10.10外
スズカコーズライン 0.3 512 8番5人
栗東坂良 39.6 25.5 12.6 良化
5
8 

 
55
スマートファルコン(中) 牝6
 アシャカダイキ
レツィーナ  鹿毛
キャプテンスティーヴ  −/−
吉冨 学  ノーザンF
鈴木伸
(南)
 
2250
0-0-0-1
5-1-1-16
0-1-0-6
1-0-0-1
0-1-0-4
0-2-3-1
大井不4.10 東京スG3 16頭 10
1200ダ右外 1139 松岡 54×
前36.4 後37.5 H--.16.16.16中
キタサンミカヅキ 2.3 502 5番7人
美南W良 56.2 40.3 13.1 平行
3阪神3重6.8 天保山 15頭
1400ダ右 1228 坂井瑠 54
前35.2 後35.6 M--.07.07.09最
ヴェンジェンス 0.6 490 7番13人
美南W良 55.4 40.9 13.3 平行
盛岡良8.12 クラスG3 14頭
1200ダ左 1099 三浦 52
前35.4 後34.5 M--.--.09.09外
ヤマニンアンプリメ 0.8 499 11番7人
美北C良 52.7 38.5 11.8 平行
1中山7稍1.19 ジャニ 16頭
1200ダ右 1109 津村 54×
前34.5 後36.4 H--.10.09.08中
ヨシオ 0.6 504 7番9人
美南W重 53.9 40.1 13.7 平行
6
9 

 
57
カジノドライヴ(中) 牡7
 ヒロブレイブ
スズノメガミ  鹿毛
ワイルドラッシュ  −/−
石川 博  小河 豊水
川村
(栗)
 
2250
0-0-0-3
5-2-8-24
0-0-0-2
2-2-3-5
3-1-6-15
0-0-2-5
5京都8良11.24 オータ 16頭 10
1200ダ右 1118 鮫島駿 57
前35.8 後36.0 M--.09.14.13中
スズカコーズライン 1.5 494 3番10人
栗東坂良 41.6 27.1 13.3 平行
1京都5稍1.13 すばる 14頭
1400ダ右 1253 国分恭 56
前36.5 後36.8 H--.08.08.08中
ダノンフェイス 0.7 496 1番13人
栗東坂重 42.6 27.2 12.9 平行
1京都9重1.26 東海SG2 16頭
1800ダ右 1511 国分恭 56
前38.8 後36.0 M15.15.14.14大
エアアルマス 0.9 496 16番12人
中間軽め
1阪神5重3.14 ポラリ 16頭
1400ダ右 1236 鮫島良 56
前35.6 後36.2 H--.13.13.16内
スマートダンディー 1.1 492 2番12人
栗東坂重 40.7 26.0 12.8 平行
6
10 



57
ブラックタイド(中) 牡5
 ニホンピロタイド
ニホンピロヴィータ  青鹿毛
スニッツェル  −/−
小林 百太郎  佐竹 学
大橋
(栗)
 
2400
1-0-0-2
3-2-1-6
1-0-0-0
0-0-0-1
2-0-1-2
0-3-3-0
大井良10.2 東京盃G2 15頭
1200ダ右外 1125 56×
前35.5 後37.0 H--.10.09.08内
コパノキッキング 1.8 515 1番6人
栗東CW良 53.1 38.9 11.9 平行
4京都6不10.19 室町S 16頭 11
1200ダ右 1105 藤岡康 54×
前34.5 後36.0 M--.02.02.02内
モンペルデュ 1.5 508 7番6人
栗東坂良 38.8 25.0 12.6 良化
2京都8重2.23 大和S 16頭 12
1200ダ右 1109 四位 54
前35.7 後35.2 H--.14.15.16内
スズカコーズライン 1.1 500 3番10人
栗東CW良 51.1 37.7 12.3 平行
1阪神5重3.14 ポラリ 16頭 14
1400ダ右 1239 酒井学 56
前35.0 後37.2 H--.09.08.08外
スマートダンディー 1.4 500 12番13人
栗東P良 51.0 37.7 11.5 平行
7
11

 
57
ストリートセンス(中) 牡6
 サヴィ
ヴィヴァヴォーチェ  黒鹿毛
アルカセット  −/−
ゴドルフィン  ダーレーJF
中内田
(栗)
 
2450
0-0-0-0
5-1-1-6
0-0-0-3
3-2-2-2
5-1-1-3
0-5-0-1
1京都3良1.12 羅生門S 13頭
1400ダ右 1242 藤岡佑 57
前35.5 後36.6 H--.04.05.04外
イシュトヴァーン 0.4 466 13番2人
栗東CW稍 50.7 36.8 11.5 平行
2京都7良2.16 河原町S 12頭
1400ダ右 1240 藤岡佑 55
前35.6 後36.2 M--.02.02.02内
0.3 アディラート 468 6番1人
栗東CW良 52.6 38.4 11.8 良化
3阪神3重6.8 天保山 15頭
1400ダ右 1230 藤岡佑 56
前34.9 後36.0 M--.04.04.05最
ヴェンジェンス 0.8 464 15番2人
栗東CW良 52.8 38.9 12.2 平行
1東京6稍2.16 バレン 16頭
1400ダ左 1240 ミナリク 57×
前35.3 後36.7 H--.03.04.04最
ショーム 0.4 468 6番7人
栗東CW良 52.0 38.1 11.8 平行
7
12×西



55
ダイワメジャー(中) 牝6
 マルカソレイユ
ウォートルベリー  栗毛
スターボロー  −/−
日下部 猛  社台F
今野
(栗)
 
2250
0-0-1-1
5-1-1-11
1-0-0-3
2-1-1-1
5-1-1-11
0-3-3-0
3阪神4稍6.9 安芸S 11頭
1400ダ右 1250 Mデムー 55
前36.6 後36.4 M--.10.09.09外
エアアルマス 1.7 478 7番2人
栗東坂良 37.6 24.6 12.6 平行
3東京8重6.23 夏至S 14頭
1600ダ左 1363 戸崎 53×
前36.2 後36.3 M--.04.04.03最
スウィングビート 1.3 476 4番6人
栗東坂良 37.9 24.6 12.5 平行
3中京7重7.20 桶狭間S 14頭
1400ダ左 1222 和田竜 55
前34.8 後36.0 H--.09.10.09外
0.3 ビックリシタナモー 474 2番12人
栗東坂良 37.5 24.6 12.6 平行
5阪神8稍12.22 ギャラ 16頭
1400ダ右 1248 和田竜 54
前36.1 後36.4 M--.08.07.07中
スマートダンディー 0.6 478 6番10人
栗東坂稍 38.8 25.3 12.4 平行
8
13 

 
57
タートルボウル(中) 牡6
 ビックリシタナモー
ノンキ  黒鹿毛
サンデーサイレンス  −/−
小田切 有一  中原牧場
音無
(栗)
 
2250
0-2-1-13
5-4-1-22
3-3-1-7
0-0-0-0
2-3-1-10
0-0-5-6
2小倉9稍8.24 釜山S 11頭
1700ダ右 1451 松若 55
前38.2 後38.2 M10.09.08.10大
クルークハイト 0.9 506 6番3人
栗東坂良 38.1 25.5 13.4 平行
4阪神6稍9.21 大スポ杯 13頭
1400ダ右 1230 松若 57×
前35.7 後35.6 H--.13.11.09外
0.2 タガノジーニアス 504 8番5人
栗東坂良 38.0 24.9 12.5 平行
4東京2稍10.6 グリー 16頭
1400ダ左 1242 56
前37.4 後35.4 H--.14.14.13最
アディラート 0.8 512 1番8人
栗東坂稍 39.6 26.1 13.0 平行
3福島6良11.17 福島民 15頭
1700ダ右 1459 藤田菜 56
前38.0 後37.6 M12.12.11.11大
マイネルユキツバキ 0.5 498 6番8人
栗東坂良 38.9 25.2 13.0 平行
8
14 



57
スパイキュール(中) 牡7
 ナムラミラクル
アーダーチャリス  芦毛
サクラバクシンオー  −/○
奈村 信重  ナカノF
杉山晴
(栗)
 
2450
0-0-0-1
5-6-2-18
2-3-1-5
1-1-1-3
0-1-1-8
1-8-2-0
2新潟9稍8.24 BSN 12頭
1800ダ左 1511 田辺 55×
前37.3 後37.7 M05.05.03.03中
アイファーイチオー 0.4 488 7番3人
栗東坂良 38.0 24.9 12.1 平行
4京都3不10.12 太秦S 16頭
1800ダ右 1511 ルメール 56
前37.4 後38.0 H14.14.14.12大
エアアルマス 2.0 488 16番7人
栗東CW良 54.9 39.8 11.8 平行
1京都5稍1.13 すばる 14頭
1400ダ右 1256 藤懸 56B
前35.8 後37.5 H--.05.05.05最
ダノンフェイス 1.0 490 2番8人
栗東坂重 39.1 25.5 12.7 平行
2京都8重2.23 大和S 16頭
1200ダ右 1105 藤懸 55B
前35.3 後35.2 H--.14.13.14大
スズカコーズライン 0.7 488 7番16人
栗東坂良 40.6 26.5 12.8 平行
(C)競馬道OnLine/ケイバブック   ※出馬表の内容に関しては、必ず主催者発行のものと照合し確認してください