競馬道OnLine(http://www.keibado.com/):充実の予想、コラム、検索サービスをインターネットで提供中![月額525円]
発 走
2020年
3月28日
13:15
1回 中京 7日
7R
 サラ4歳以上500万以下
[指定] 定量
1400m
ダ左

 
1着:760万
2着:300万
3着:190万
4着:110万
5着:76万
JRAレコード
1.20.3
マテラスカイ
56 武豊
中京 2018.7.8
コースレコード
1.20.3
マテラスカイ
56 武豊
    2018.7.8
予想ペース
M
推定タイム
良:1.25.0
重不:1.23.6





 

父馬名(距離適正) 性年齢
馬記号  馬     名
母馬名     毛色
母父馬名  重巧拙/ダ巧拙
馬主       生産者
厩舎
(所属)
 
賞金
芝全成績
ダ全成績
ダ左成績
ダ重成績
距離成績
逃先差追
 1行目=開催日,馬場状態(良,稍=稍重,重,不=不良),月日,条件,頭数,着順
 2行目=距離,コース,タイム(太字はレコードタイム),騎手,斤量(太字はハンデ戦),B=ブリンカー着用,予想
 3行目=前後3Fタイム,ペース,レース通過順(太字はその位置で不利),4角位置取り(最=最内,内,中,外,大=大外)
 4行目=勝馬(太字は1着同着馬)又は2着馬及びタイム差,馬体重,ゲート順,人気順
 5行目=調教情報,前走時と比べての状態の変化度(一変,良化,平行,下気=下降気味,下降)
四 前 走三 前 走前 々 走前   走
1
1×

 
57
クロフネ(中) 牡4
 ロークアルルージュ
ルージュクール  芦毛
リダウツチョイス  −/○
尾宗々叡法 .譽ぅヴィラF
手塚
(北)
 
400
0-0-0-0
1-0-0-8
0-0-0-5
1-0-0-1
0-0-0-4
0-1-0-0
5東京8不11.24 500万下 16頭
1600ダ左 1366 マーフィ 56B×
前34.8 後38.0 H--.04.02.02外
リンガスビンゴ 1.1 546 14番4人
美南W良 54.8 40.5 13.3 平行
5中山8良12.22 500万下 16頭
1800ダ右 1560 ルメール 56B×
前38.3 後39.1 M05.05.07.03中
ララロワ 0.8 540 3番1人
モヤ
2京都8重2.23 500万下 16頭
1400ダ右 1249 四位 57B
前35.7 後37.0 H--.06.04.04外
ウェイクール 0.3 554 14番4人
美南W良 54.4 40.1 12.3 平行
1中京3良3.7 500万下 16頭
1400ダ左 1256 柴山 57B×
前36.2 後37.5 H--.16.16.16内
グレートバニヤン 1.1 552 7番6人
美南W良 53.9 40.2 12.8 平行
2
2×



57
ヘニーヒューズ(短) 牡4
(地)スマッシングハーツ
プリティメイズ  鹿毛
ゼネラリスト  −/−
前田 幸治  螢痢璽好劵襯
新谷
(栗)
 
310
0-0-0-3
0-0-0-3
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-0
2小倉11稍8.31 未勝利 18頭 17
1200芝右B 1108 酒井学 56
前35.5 後35.3 H--.15.16.18中
パーティナシティ 2.0 494 14番6人
連闘のため中間軽め
船橋稍12.10 100.5万下 12頭
1200ダ左外 1157 笠野 56
前37.6 後38.1 H--.10.07.06中
0.5 スマートアクシス 523 2番2人
船橋 稍 49.4 37.4    平行
船橋稍1.10 C2 12頭
1200ダ左外 1152 笠野 56.5
前38.4 後36.8 H--.08.07.08中
1.3 リュウノジャズ 525 5番1人
船橋 良 50.1 37.2    平行
船橋良2.11 結婚56 12頭
1500ダ左外 1366 笠野 56.5
前41.1 後36.8 M12.12.11.10外
0.5 タイセイグリード 527 1番1人
船橋 良 49.9 36.6    平行
3
3 



57
キンシャサノキセキ(短) 牡5
(地)ショーマノキセキ
ロランラムール  鹿毛
ムタファーウエク  −/−
塩川 和則  久保 昇
本間
(北)
 
60
0-0-0-8
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-0
0-0-0-3
0-0-0-0
笠松不7.18 C 10頭
1600ダ右 1437 佐藤友 56
前---- 後38.7 S01.01.01.01
0.8 ハピネスメーカー 473 4番1人
笠松 不    40.0 12.6 平行
3新潟1稍10.5 500万下 18頭 15
1200芝左内A 1103 菅原明 54
前35.5 後34.8 M--.13.15.16中
カステヘルミ 1.5 466 18番17人
美北障 48.5 36.1 12.5 平行
3福島4良11.10 未勝利 14頭 13
2750芝右 3137 石神 60
前---- 後42.1 S14.14.14.14中
ファイアプルーフ 11.5 476 5番10人
美北C良 54.6 40.6 13.7 平行
1中京3良3.7 刈谷特別 16頭 13
1600芝左A 1354 加藤祥 57
前35.8 後37.3 H--.06.06.05外
ナスノシンフォニー 1.8 482 9番16人
美南W良 53.6 39.5 12.4 平行
3
4 

 
53
シニスターミニスター(短) 牝4
 メイショウヨソユキ
ライラックノカオリ  黒鹿毛
キンググローリアス  −/−
松本 好雄  庄野牧場
庄野
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-0-0-2
0-0-0-0
0-0-0-0
0-0-0-0
0-1-0-0
 5阪神9良12.28 新馬 12頭
1800ダ右 1589 加藤祥 53×
前40.6 後38.1 S12.12.11.09内
マッスルビーチ 2.2 438 1番6人
栗東CW良 52.5 38.9 12.8 平行
1京都3良1.12 未勝利 15頭
1800ダ右 1556 加藤祥 53
前38.1 後38.1 M03.03.03.03中
0.0 シゲルクロダイヤ 434 15番11人
栗東CW稍 55.5 41.7 13.3 平行
2阪神8良4.14 500万下 11頭
1800ダ右 1553 加藤祥 53
前38.6 後38.0 M05.05.07.09内
ハヤブサナンデクン 1.6 436 10番11人
栗東CW重 55.6 41.1 12.8 平行
4
5 

駿

57
シニスターミニスター(短) 牡6
 ブルベアパンサー
プリンセスティアラ  栗毛
スキャン  −/−
螢屮襦ベア  三石川上牧場
石坂公
(栗)
 
200
0-0-1-2
1-0-0-13
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-1
1-0-0-0
5阪神9良12.28 500万下 16頭 15
1800ダ右 1579 佐藤友 57
前37.7 後41.6 M02.02.05.14最
クルスデルスール 4.3 488 7番12人
栗東坂良 38.2 25.5 13.0 平行
1京都7稍1.20 500万下 16頭 11
1800ダ右 1558 小牧太 57×
前36.9 後40.3 M01.01.01.03最
スピンドクター 1.6 482 5番10人
栗東坂良 38.8 25.5 12.8 平行
2京都4稍2.3 500万下 12頭 12
1800ダ右 1563 加藤祥 56
前37.7 後40.1 M02.02.03.10内
サザンブリーズ 2.2 484 4番9人
栗東坂良 40.1 26.3 13.2 平行
1小倉5稍2.23 500万下 11頭
1700ダ右 1469 加藤祥 56
前36.4 後38.5 M01.01.01.01最
サンマルエンパイア 0.4 466 8番7人
栗東坂重 40.9 27.1 13.7 平行
4
6 



57
ネオユニヴァース(中) 牡4
 ロンリーウェイ
プリンセスメーカー  青鹿毛
エンパイアメーカー  −/−
小原 準一郎  大作S
田島俊
(南)
 
400
0-0-0-1
1-0-3-9
1-0-3-6
0-0-1-0
1-0-3-5
0-0-1-0
2東京12良5.26 未勝利 16頭
1400ダ左 1278 戸崎 56×
前37.8 後38.1 H--.15.15.13中
ナムラジョニー 1.3 484 9番6人
美南坂重 39.8 25.5 12.6 平行
3東京5不6.15 未勝利 12頭
1400ダ左 1267 井上敏 56
前37.6 後36.6 M--.09.09.06大
アイムソーグレイト 0.4 478 12番3人
美南坂稍 41.6 27.4 12.7 平行
2福島5重7.13 未勝利 15頭 14
1700ダ右 1499 井上敏 56×
前38.1 後40.0 M08.07.10.10中
メンディ 2.8 484 5番7人
美南坂良 38.7 25.1 12.6 良化
川崎稍7.23 ジュライ 11頭
1400ダ左 1303 森泰 56
前39.5 後39.1 H09.09.03.03中
0.3 ベニノマーメイド 479 4番2人
中間軽め
5
7 西



56
ヴィクトワールピサ(中) 牡4
 クリスタルバローズ
クロスバラード  鹿毛
タイキシャトル  −/−
猪熊 広次  シンユウファー
奥村武
(南)
 
400
1-0-0-6
0-0-0-1
0-0-0-1
0-0-0-0
0-0-0-0
0-1-0-0
2東京8良5.12 プリン 14頭 12
2000芝左B 1594 大野 56
前36.7 後35.2 S11.11.03.02外
ザダル 1.1 482 14番12人
美南W稍 53.3 38.5 13.4 平行
2福島7稍7.20 栗子特別 13頭
2000芝右B 2028 蛯名 54×
前34.8 後39.0 H01.01.01.01内
ハギノカエラ 1.1 478 3番5人
美南P良 52.5 38.5 12.3 平行
3福島1良11.2 二本松特 13頭 10
1800芝右A 1484 丸田 55×
前36.1 後36.0 M05.04.04.05中
カフジジュピター 1.1 478 11番8人
モヤ
4中京1良11.30 500万下 10頭 10
1900ダ左 2047 福永 55×
前37.7 後41.8 M03.03.03.07中
アリスカン 4.4 480 10番5人
美南P良 52.7 38.5 13.1 平行
5
8

 
56
アサクサキングス(中) 牡4
 カーリングストーン
アドマイヤトパーズ  鹿毛
アドマイヤベガ  −/−
國分 純  スマイルF
菊沢
(南)
 
400
0-0-0-1
1-1-1-2
1-1-1-1
1-1-1-1
1-1-1-1
0-2-0-0
3東京4重6.9 未勝利 16頭
1400ダ左 1249 菊沢 55
前35.5 後37.1 H--.03.04.04内
0.0 タイトロープウィン 472 5番3人
美南坂良 39.6 26.1 13.1 平行
2福島1稍6.29 500万下 15頭 15
1700ダ右 1479 菊沢 53
前36.4 後40.0 M03.03.04.04最
シゲノブ 2.1 464 2番8人
美南坂良 39.0 25.7 13.0 平行
1東京3良2.8 500万下 16頭
1300ダ左 1198 菊沢 56×
前37.1 後36.3 M--.--.07.08内
アポロチーター 0.2 470 8番12人
美南坂良 39.1 26.0 13.3 平行
1東京7良2.22 500万下 16頭 13
1400ダ左 1269 菊沢 56×
前36.9 後38.0 M--.07.09.06最
グラデュエイト 2.3 476 7番4人
美南坂良 39.6 25.8 12.5 良化
6
9

 
56
ハードスパン(中) 牡5
 キタノユウキ
ウイングオブピース  鹿毛
フサイチペガサス  −/−
河内 孝夫  増尾牧場
相沢
(南)
 
400
1-0-0-2
0-2-5-11
0-2-4-8
0-0-1-0
0-2-4-7
1-2-0-0
4東京1稍10.5 500万下 14頭
1400ダ左 1242 石橋脩 57B×
前35.1 後37.1 H--.02.02.02内
グランソヴァール 0.2 560 11番6人
モヤ
4東京6不10.19 500万下 11頭
1300ダ左 1169 石橋脩 57B
前35.4 後35.8 M--.--.02.02内
ウメタロウ 0.2 566 4番2人
美南W良 56.6 41.1 12.7 平行
5東京6良11.17 500万下 16頭 11
1300ダ左 1201 石橋脩 57B
前37.5 後36.5 M--.--.12.11最
フローラルパーク 1.2 554 1番2人
美南W良 53.8 39.8 13.0 良化
1中京3良3.7 500万下 16頭
1400ダ左 1245 斎藤 56B×
前34.7 後38.1 H--.09.04.02外
グレートバニヤン 0.0 554 12番3人
美南W良 54.6 40.1 12.6 平行
6
10 



54
トランセンド(中) セ4
 ペイシャリルキス
ゲイリークィンビー  鹿毛
スピニングワールド  −/−
北所 直人  清水スタッド
本間
(北)
 
400
0-0-0-1
1-0-0-14
0-0-0-7
0-0-0-0
0-0-0-2
0-1-0-0
2中山7良3.16 500万下 16頭
1200ダ右 1116 山田敬 53
前35.0 後36.6 H--.11.10.10
ハルサカエ 0.1 480 15番1人
美南W良 52.2 38.7 13.1 平行
3中山5良4.6 500万下 16頭
1200ダ右 1128 嘉藤 56×
前35.8 後37.0 H--.12.11.12外
スマートマルシェ 0.8 480 11番2人
美南W良 53.3 38.5 12.5 平行
2東京5稍5.4 500万下 16頭
1400ダ左 1253 山田敬 53×
前36.5 後36.6 H--.10.10.10外
ペイシャネガノ 0.7 478 15番5人
美南W不 54.2 39.8 13.1 平行
2東京10良5.19 500万下 16頭
1600ダ左 1388 山田敬 53
前36.2 後37.3 M--.03.03.04最
マッスルビーチ 0.6 474 2番10人
美南W稍 52.8 39.5 13.0 平行
7
11 

 
56
ロードカナロア(中) 牡4
 サウンドカナロア
ミッドナイトダンス  鹿毛
ダンスインザダーク  −/−
増田 雄一  飛渡牧場
村山
(栗)
 
400
0-0-0-6
1-1-0-1
0-0-0-0
1-1-0-0
1-1-0-1
1-0-1-0
3新潟1良10.5 飛翔特別 18頭 18
1000芝直線A 0584 川須 55B
前23.1 後35.3 H--.--.--.15
ファストアズエバー 2.6 466 1番17人
栗東CW稍 53.5 40.0 13.1 平行
3新潟3稍10.19 稲光特別 12頭 12
1000芝直線A 0596 藤田菜 55B
前23.5 後36.1 M--.--.--.08
アルミューテン 3.1 456 2番7人
栗東CW良 54.8 40.6 13.6 平行
1小倉1稍1.18 500万下 16頭 14
1800芝右A 1513 亀田 53B
前36.9 後38.2 M04.05.04.05内
フラル 1.3 472 7番16人
栗東CW良 53.3 39.2 12.2 平行
高知不3.10 はりまや 12頭
1400ダ右 1307 川又 55B
前---- 後39.9 M07.06.05.04
サウンドストリート 0.1 471 1番5人
栗東CW良 53.3 39.5 12.9 平行
7
12×



57
メイショウボーラー(短) 牡5
 ミッキーマラン
クールリーヴ  芦毛
ブライアンズタイム  −/−
三木 久史  宮内牧場
長谷川
(栗)
 
400
0-0-0-3
1-2-1-15
0-0-0-0
0-0-0-1
0-2-1-12
0-1-0-2
5京都3良11.9 500万下 16頭
1400ダ右 1253 鮫島良 57
前36.7 後36.3 H--.14.15.15中
コマノバルーガ 0.7 478 6番11人
栗東坂良 40.1 25.9 13.0 平行
1京都4稍1.12 500万下 16頭
1400ダ右 1254 鮫島良 57
前36.8 後36.8 H--.15.14.14外
アルベニス 0.2 492 10番9人
栗東坂重 40.1 26.5 13.3 平行
1京都7良1.19 500万下 10頭
1400ダ右 1263 岩田望 55
前37.6 後36.3 M--.09.09.10内
グランセノーテ 0.7 490 5番2人
栗東坂稍 45.9 29.9 14.4 平行
1阪神5重3.14 500万下 11頭
1400ダ右 1254 鮫島良 57×
前36.2 後37.3 H--.08.07.07外
ステラストラータ 0.7 484 2番3人
栗東坂重 40.2 26.4 13.2 平行
8
13

 
54
ゴールドヘイロー(中) 牡4
 コパノカーリング
センターアンジェロ  鹿毛
オペラハウス  −/−
小林 祥晃  大作S
村山
(栗)
 
400
0-0-0-4
1-1-4-8
1-0-2-2
0-0-0-1
1-1-3-7
0-0-2-0
4京都7重10.20 500万下 14頭
1400ダ右 1249 和田竜 55
前35.1 後38.0 H--.04.04.04中
メイショウハナモリ 0.4 464 4番4人
栗東坂良 42.0 27.2 13.1 平行
5京都3良11.9 500万下 16頭
1400ダ右 1249 和田竜 56
前36.0 後36.9 H--.08.05.07最
コマノバルーガ 0.3 466 5番9人
栗東坂良 40.5 26.8 13.7 平行
4中京2良12.1 500万下 14頭
1400ダ左 1245 和田竜 56
前35.5 後37.1 H--.12.10.10外
オウケンドーン 0.4 470 7番4人
栗東坂良 39.9 27.2 14.2 平行
1阪神5重3.14 500万下 11頭
1400ダ右 1249 松山 57
前35.9 後37.3 H--.05.05.05内
ステラストラータ 0.2 460 5番2人
栗東CW不 52.7 38.5 12.8 平行
8
14

 
57
ダノンシャンティ(中) 牡5
 ミッキーチャイルド
ミッキーレモン  鹿毛
ロージズインメイ  −/−
野田 みづき  追分F
久保田
(南)
 
400
0-0-0-2
1-2-2-9
0-2-2-6
0-0-0-1
0-1-1-4
0-1-2-0
5東京4良11.10 500万下 16頭
1400ダ左 1258 武藤 56
前36.8 後36.9 M--.09.07.07外
ラディアント 0.8 476 13番3人
美南W良 54.2 40.8 12.8 平行
4中京1良11.30 500万下 14頭
1400ダ左 1251 吉田隼 57×
前35.5 後37.2 H--.07.06.07中
カシノブレンド 0.3 478 3番3人
美南P良 52.7 39.3 11.9 平行
4中京5良12.14 500万下 16頭
1400ダ左 1251 吉田隼 57
前35.4 後37.8 H--.06.06.06大
シャイニーロック 0.6 478 14番4人
美南P良 53.5 39.1 11.8 平行
1中京3良3.7 500万下 16頭
1400ダ左 1253 菱田 57
前34.7 後38.7 H--.05.06.05内
グレートバニヤン 0.8 492 1番2人
美南W良 53.4 39.4 12.3 平行
(C)競馬道OnLine/ケイバブック   ※出馬表の内容に関しては、必ず主催者発行のものと照合し確認してください