競馬道OnLine(http://www.keibado.com/):充実の予想、コラム、検索サービスをインターネットで提供中![月額525円]
発 走
2020年
3月28日
16:10
2回 阪神 1日
12R
 サラ4歳以上500万以下
[指定] 定量
1200m
ダ右

 
1着:760万
2着:300万
3着:190万
4着:110万
5着:76万
JRAレコード
1.08.7
ビクトリーテツニー
56 横山典
中山 2008.12.14
コースレコード
1.08.8
スイートジュエリー
55 川田
    2013.9.8
予想ペース
M
推定タイム
良:1.12.3
重不:1.11.1





 

父馬名(距離適正) 性年齢
馬記号  馬     名
母馬名     毛色
母父馬名  重巧拙/ダ巧拙
馬主       生産者
厩舎
(所属)
 
賞金
芝全成績
ダ全成績
ダ右成績
ダ重成績
距離成績
逃先差追
 1行目=開催日,馬場状態(良,稍=稍重,重,不=不良),月日,条件,頭数,着順
 2行目=距離,コース,タイム(太字はレコードタイム),騎手,斤量(太字はハンデ戦),B=ブリンカー着用,予想
 3行目=前後3Fタイム,ペース,レース通過順(太字はその位置で不利),4角位置取り(最=最内,内,中,外,大=大外)
 4行目=勝馬(太字は1着同着馬)又は2着馬及びタイム差,馬体重,ゲート順,人気順
 5行目=調教情報,前走時と比べての状態の変化度(一変,良化,平行,下気=下降気味,下降)
四 前 走三 前 走前 々 走前   走
1
1 



57
ゴールドアリュール(中) 牡4
 マイネルメーア
パシフィックベル  栗毛
アフリート  −/−
ラフィアン  レイクヴィラF
西園
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-0-1-6
1-0-0-4
0-0-0-1
0-0-0-2
1-0-0-0
3中京4重7.7 未勝利 16頭
1400ダ左 1240 国分優 56×
前35.1 後36.7 M--.01.01.01最
ナムラシェパード 0.6 494 6番8人
栗東CW稍 52.1 38.8 12.1 平行
3中京7不7.20 未勝利 16頭 11
1400ダ左 1260 国分優 56
前34.6 後39.7 H--.05.05.05外
メイショウハナモリ 2.5 492 13番8人
栗東CW良 52.9 39.7 13.1 平行
名古良8.21 名古屋チ 10頭
1400ダ右 1290 佐藤友 56
前---- 後38.3 S01.01.01.01最
0.3 シブヤクロッシング 496 10番1人
栗東坂良 51.9 37.5 12.5 平行
1阪神5重3.14 500万下 11頭 11
1400ダ右 1270 川須 57
前36.2 後39.1 H--.10.07.07最
ステラストラータ 2.3 500 3番6人
栗東坂重 38.5 26.0 13.1 平行
2
2

 
57
オルフェーヴル(中) 牡4
 シンゼンブースター
ジーエスレインボー  栗毛
トーヨーレインボー  −/−
原 司郎  大作S
飯田祐
(栗)
 
400
0-0-0-2
1-0-1-6
1-0-0-3
0-0-0-1
0-0-1-2
0-1-0-0
5京都5良11.16 500万下 18頭 13
1600芝右外C 1350 秋山 56
前36.6 後34.9 M--.17.17.17外
ハッシュゴーゴー 1.0 494 5番13人
栗東坂良 38.0 24.5 12.5 平行
4中京2良12.1 500万下 14頭
1400ダ左 1246 秋山 56
前36.1 後36.8 H--.14.13.12内
オウケンドーン 0.5 486 9番7人
栗東坂良 40.7 26.1 12.7 平行
1中京1良2.29 500万下 13頭
1200ダ左 1125 秋山真 57×
前36.4 後36.1 H--.12.12.11外
ハードカウント 0.6 494 12番2人
栗東P良 56.4 41.2 13.3 平行
1中京5稍3.14 500万下 14頭
1200ダ左 1118 亀田 54B
前35.9 後35.9 M--.13.11.07大
クリノビッグサージ 0.6 494 11番3人
栗東坂重 40.3 26.2 12.9 良化
3
3×



57
メイショウボーラー(短) 牡6
 アタミ
トーワフォーチュン  黒鹿毛
エンドスウィープ  −/−
副島 義久  木村牧場
田所秀
(栗)
 
200
0-0-0-3
1-5-2-26
0-5-2-23
0-1-0-2
0-0-0-6
0-3-3-0
1京都4稍1.12 500万下 16頭 12
1400ダ右 1270 57
前35.5 後39.6 H--.06.05.05内
アルベニス 1.8 496 2番6人
栗東CW重 52.2 38.6 12.8 平行
1京都7良1.19 500万下 10頭
1400ダ右 1258 フォーリ 57×
前36.7 後36.8 M--.02.02.02内
グランセノーテ 0.2 494 3番7人
連闘のため中間軽め
2京都2良2.2 500万下 16頭
1400ダ右 1269 フォーリ 57×
前36.3 後37.8 H--.07.06.05内
ショウナンアンビル 1.1 496 14番7人
栗東CW重 52.7 39.4 12.9 平行
2京都6重2.16 500万下 16頭
1400ダ右 1243 フォーリ 57×
前35.1 後37.4 H--.06.07.06内
モンタナドライブ 0.7 494 2番8人
栗東CW良 51.6 39.5 13.4 平行
4
4×

 
55
リーチザクラウン(中) 牝5
 カクテルドレス
ビックセイラー  芦毛
クロフネ  −/−
HimRock  槇本牧場
佐々晶
(栗)
 
400
0-1-5-9
1-1-0-3
1-1-0-3
1-1-1-2
1-2-4-8
0-3-0-0
1福島4良4.14 500万下 16頭
1200芝右A 1100 斎藤 52
前34.4 後35.6 H--.06.05.05最
マイティーワークス 0.4 476 1番1人
栗東CW不 51.1 38.1 12.2 平行
1新潟6良5.12 500万下 16頭 10
1400芝左内B 1234 斎藤 52
前34.5 後37.0 H--.04.04.05中
リュニヴェール 1.0 482 11番2人
栗東CW良 50.3 37.0 11.6 平行
3福島3良11.9 相馬特別 16頭 13
1200芝右A 1104 丸山 55×
前34.5 後35.9 H--.07.05.06内
マルカテノール 0.8 480 7番4人
栗東坂良 39.2 26.3 13.8 平行
1中京4不3.8 500万下 18頭
1200芝左A 1138 亀田 52
前35.4 後38.4 H--.--.02.02外
キルロード 1.7 482 17番13人
栗東CW良 51.6 38.4 12.3 平行
5
5

 
55
バトルプラン(中) 牝6
(地)モハー
サイタ  栗毛
ネオユニヴァース  −/−
北山 敏隆  ヒダカファーム
上村
(栗)
 
30
0-0-2-14
0-0-3-8
0-0-2-4
0-0-0-2
0-0-4-4
0-0-0-0
2札幌6良9.1 500万下 16頭
1200芝右C 1106 加藤祥 55
前35.5 後35.1 H--.11.11.14外
イーサンパンサー 0.9 488 15番14人
札幌ダ良 53.3 39.4 12.8 平行
4阪神5良9.16 500万下 15頭
1200ダ右 1128 松山 55
前36.5 後36.3 H--.15.15.14外
パラーティウム 0.5 482 10番4人
栗東坂良 38.4 25.2 12.8 平行
3新潟2重10.6 500万下 15頭
1200ダ左 1112 荻野極 55×
前34.9 後36.3 H--.07.05.05外
ケプラー 0.3 488 13番3人
栗東坂稍 38.3 25.4 12.6 平行
3新潟5不10.26 500万下 15頭
1200ダ左 1113 荻野極 55
前34.9 後36.4 H--.07.05.05外
キョウエイオビエド 0.6 488 3番4人
栗東坂良 38.8 25.5 12.5 平行
6
6 



57
シニスターミニスター(短) 牡4
(地)スズカビステー
プリマビスティー  鹿毛
プリサイスエンド  −/−
永井 啓弍  伏木田牧場
西橋
(栗)
 
90
0-0-0-0
0-0-0-6
0-0-0-5
0-0-0-0
0-0-0-5
0-0-0-0
名古良8.20 11頭
1400ダ右 1307 丸山真 56
前---- 後39.0 S05.05.05.01
0.1 ウインホノカ 452 9番4人
中間軽め
名古良9.3 10頭
1400ダ右 1302 丸山真 56
前---- 後38.4 S04.04.05.04
0.3 ヨドノミラクル 448 1番2人
中間軽め
2京都3良2.8 500万下 16頭 11
1200ダ右 1137 藤井 57
前36.2 後37.5 M--.05.09.10内
スナークスター 1.7 450 1番16人
栗東坂良 39.0 26.6 13.9 平行
1中京3良3.7 500万下 16頭
1400ダ左 1260 鮫島良 57
前35.9 後38.3 H--.15.15.15外
グレートバニヤン 1.5 448 9番15人
栗東坂良 39.2 25.5 13.1 平行
7
7 



57
ロードカナロア(中) 牡4
 タガノコルソ
ブランジェリーナ  鹿毛
スマーティジョーンズ  −/−
八木 良司  新冠タガノF
川村
(栗)
 
400
0-0-0-1
1-0-1-7
1-0-1-6
0-0-0-1
1-0-0-6
1-0-0-0
2小倉11重8.31 500万下 14頭 10
1000ダ右 0595 中井 54B×
前22.9 後36.6 H--.05.04.05外
ノボリレーヴ 1.0 490 14番4人
栗東坂良 43.9 29.3 14.7 平行
4阪神4良9.15 500万下 15頭
1200ダ右 1125 岩田望 52B
前34.7 後37.8 H--.01.04.04中
ピアシック 1.0 486 14番9人
中間軽め
2京都7不2.22 500万下 16頭 15
1200ダ右 1132 松山 57
前35.0 後38.2 H--.07.04.05外
コンセッションズ 2.5 494 15番3人
栗東坂良 44.2 28.8 14.3 平行
1阪神3稍3.7 500万下 16頭 16
1200ダ右 1145 松山 57×
前36.1 後38.4 H--.07.07.08中
ウインクルチェリー 2.5 492 15番7人
栗東坂良 41.4 27.2 13.6 平行
7
8



54
メイショウサムソン(中) 牝4
 メイショウヤワラギ
ウォータームージカ  鹿毛
フレンチデピュティ  −/−
松本 好隆  三嶋牧場
西浦
(栗)
 
400
0-0-0-3
1-1-3-4
1-1-3-3
0-0-0-2
1-1-2-2
0-2-0-0
3阪神5稍6.15 未勝利 10頭
1200ダ右 福永 54
前---- 後---- M--.--.--.--
競走除外
栗東坂良 38.7 24.9 12.5 平行
3阪神8良6.23 未勝利 16頭
1200ダ右 1132 福永 54
前36.7 後36.5 M--.02.02.02内
0.0 クリー 450 10番2人
栗東坂良 41.6 24.8 12.2 良化
1小倉10不2.16 500万下 12頭
1000ダ右 0593 斎藤 53
前23.9 後35.4 M--.08.11.10外
エンシャントロア 1.2 466 11番8人
栗東坂良 40.9 27.1 13.8 平行
1中京4不3.8 500万下 14頭
1200ダ左 1128 亀田 52×
前36.0 後36.8 M--.04.07.07最
ヴィルデローゼ 1.5 470 1番8人
栗東坂良 39.0 25.0 12.5 平行
8
9
 
57
エンパイアメーカー(中) 牡5
 ブライトエンパイア
シャイニングピアス  鹿毛
ブライアンズタイム  −/−
杉山 忠国  明治牧場
浅見
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-6-5-13
1-4-3-8
0-0-1-1
0-2-1-8
0-3-4-0
3新潟5不10.26 500万下 15頭
1200ダ左 1114 鮫島駿 57
前35.1 後36.3 H--.08.08.08中
キョウエイオビエド 0.7 438 5番11人
栗東坂良 39.2 25.1 12.5 平行
5阪神8良12.22 未勝利 14頭
2970ダ右 3257 難波 60×
前---- 後38.7 M05.05.11.11最
ヒロシゲセブン 1.3 448 5番9人
栗東障良 59.3 43.1 13.8 平行
1京都8重1.25 500万下 11頭
1200ダ右 1112 岩田望 55×
前35.4 後35.8 H--.07.08.07外
ロイヤルパールス 0.5 450 8番7人
栗東坂良 40.9 25.7 12.7 平行
2京都3良2.8 500万下 16頭
1200ダ右 1136 岩田康 57
前36.2 後37.4 M--.08.07.08中
スナークスター 1.6 452 7番3人
栗東坂良 42.3 27.8 13.6 平行
8
10 



57
サウスヴィグラス(短) 牡4
 レサイヤ
ファイナルリリー  黒鹿毛
ロージズインメイ  −/−
落合 稔  阿部 栄乃進
今野
(栗)
 
400
0-0-0-0
1-0-1-10
1-0-1-9
0-0-0-0
1-0-1-9
1-0-0-0
4京都1稍10.5 500万下 11頭
1200ダ右 1131 和田竜 55
前35.4 後37.7 H--.05.05.04内
クインズカトレア 0.9 482 9番5人
栗東坂稍 40.1 26.5 13.3 平行
4京都6重10.19 500万下 10頭
1200ダ右 1116 和田竜 55
前35.3 後36.3 H--.03.03.03内
アユツリオヤジ 1.2 486 7番7人
栗東坂良 40.4 26.5 13.5 平行
3福島3良11.9 500万下 16頭 10
1150ダ右 1095 西村淳 55
前36.2 後36.2 H--.15.15.15最
サンマルベスト 0.7 498 5番8人
栗東坂良 40.5 26.2 13.4 平行
2京都3良2.8 500万下 16頭 14
1200ダ右 1142 和田竜 57
前36.9 後37.3 M--.13.14.14中
スナークスター 2.2 474 2番11人
栗東P良 51.6 38.7 12.8 下気
(C)競馬道OnLine/ケイバブック   ※出馬表の内容に関しては、必ず主催者発行のものと照合し確認してください